<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spesa 2.0 &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.spesaduepuntozero.it/category/news-e-curiosita/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spesaduepuntozero.it</link>
	<description>Comoda, ecologica e fa risparmiare!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ridurre i consumi di energia elettrica in casa? Basta un buon televisore!</title>
		<link>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/ridurre-i-consumi-di-energia-elettrica-in-casa-basta-un-buon-televisore/</link>
		<comments>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/ridurre-i-consumi-di-energia-elettrica-in-casa-basta-un-buon-televisore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Soldi & Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[ridurre consumi elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[tv a basso consumo]]></category>
		<category><![CDATA[tv led]]></category>
		<category><![CDATA[tv led a basso consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spesaduepuntozero.it/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Volete tagliare i consumi energetici della vostra abitazione? Allora dovete partire dall&#8217;oggetto che non manca quasi mai nelle case degli Italiani: il televisore! Secondo una indagine GfK Retail and Technology Energy Efficiency Traking gli apparecchi televisivi avrebbero un gran potenziale in termini di risparmio energetico variabile a seconda delle dimensioni, della casa produttrice e della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/ridurre-i-consumi-di-energia-elettrica-in-casa-basta-un-buon-televisore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pushed Slab: a Parigi presto il primo Eco-Quartiere</title>
		<link>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/pushed-slab-a-parigi-presto-il-primo-eco-quartiere/</link>
		<comments>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/pushed-slab-a-parigi-presto-il-primo-eco-quartiere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[News e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[eco-quartiere]]></category>
		<category><![CDATA[ecoquartiere]]></category>
		<category><![CDATA[primo eco-quartiere di parigi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spesaduepuntozero.it/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Su un  area di 4.150 mq (un ex sito ferroviario)  verrà presto alla luce  il primo eco-quartiere di Parigi. Il progetto sviluppato dalla francese ICADE Promotion e commissionato a MVRD, dovrebbe partire con i suoi cantieri da inizio 2011 nella Zona 13 di Parigi (vedi cartina sotto) diventando la prima costruzione (ben 19.000mq) a basso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/pushed-slab-a-parigi-presto-il-primo-eco-quartiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 Milioni di dollari per rendere più &#8220;Green&#8221; l&#8217;Empire State Building</title>
		<link>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/13-milioni-di-dollari-per-rendere-piu-green-lempire-state-building/</link>
		<comments>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/13-milioni-di-dollari-per-rendere-piu-green-lempire-state-building/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[empire state building]]></category>
		<category><![CDATA[empire state building diventa verde]]></category>
		<category><![CDATA[grattacieli a basso impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[grattacieli green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spesaduepuntozero.it/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; uno dei grattacieli simbolo dell&#8217;intera America (oltre ad essere il grattacielo più alto di New York dopo la distruzione delle Torri Gemelle) e potrebbe diventare anche un altro simbolo della svolta &#8220;green&#8221; degli Stati Uniti. I proprietari dell&#8217;edificio infatti hanno dichiarato che verranno investiti ben 13 milioni di dollari per ridurre del 40%  il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/13-milioni-di-dollari-per-rendere-piu-green-lempire-state-building/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mongo Desert Transporter: il camion ad energia solare a basse emissioni</title>
		<link>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/mongo-desert-transporter-il-camion-ad-energia-solare-a-basse-emissioni/</link>
		<comments>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/mongo-desert-transporter-il-camion-ad-energia-solare-a-basse-emissioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[camion a basse emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[camion ad energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[camion zero emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[mongo desert transporter]]></category>
		<category><![CDATA[tir a basse emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[tir ad energia solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spesaduepuntozero.it/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Dopo avervi parlato di auto e treni a basse emissioni inquinanti, oggi è il turno di un camion davvero speciale, progettato per le zone desertiche dell&#8217;Africa. Si chiama Mongo Desert Transporter, è stato progettato dal designer di auto Peter Igloi-Nagy e sfrutta l&#8217;energia pulita del sole (che di certo non manca nelle zone in cui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/mongo-desert-transporter-il-camion-ad-energia-solare-a-basse-emissioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il catamarano &#8216;ecosostenibile&#8217; dopo 4 mesi di viaggio sbarca a Sidney</title>
		<link>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/il-catamarano-ecosostenibile-dopo-4-mesi-di-viaggio-sbarca-a-sidney/</link>
		<comments>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/il-catamarano-ecosostenibile-dopo-4-mesi-di-viaggio-sbarca-a-sidney/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[News e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[barca ecologica fatta con bottiglie]]></category>
		<category><![CDATA[catamarano plastiki]]></category>
		<category><![CDATA[il plastiki sbarca a sidney]]></category>
		<category><![CDATA[plastiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spesaduepuntozero.it/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Vi avevamo parlato già lo scorso aprile del catamarano Plastiki, composto di bottiglie di plastica recuperate dal mare. Oggi torniamo a parlarne, perchè il catamarano in questione è sbarcato nella città di Sidney, in Australia. L&#8217;arrivo nella baia di Sidney è avvenuto dopo un viaggio durato ben 4 mesi e aver percorso oltre 10mila miglia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/il-catamarano-ecosostenibile-dopo-4-mesi-di-viaggio-sbarca-a-sidney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing lancia il 787 Dreamliner, l&#8217;aereo a ridotto consumo di carburante</title>
		<link>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/boeing-lancia-il-787-dreamliner-laereo-a-ridotto-consumo-di-carburante/</link>
		<comments>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/boeing-lancia-il-787-dreamliner-laereo-a-ridotto-consumo-di-carburante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[aereo a basso consumo]]></category>
		<category><![CDATA[b787 dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 787]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 787 a basso consumo]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 787 dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 787 in fibra di carbonio]]></category>
		<category><![CDATA[boeing dreamliner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spesaduepuntozero.it/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; atterrato pochi giorni fa anche in Europa, in occasione del salone internazionale aeronautico di Farnborough, alle porte di Londra, parliamo del Boeing 787 Dreamliner, definito anche l&#8217; aereo di plastica per via del largo utilizzo della fibra di carbonio che lo rende ultraleggero ed entrerà in servizio ad inizio 2011. Il B787 Dreamliner è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/boeing-lancia-il-787-dreamliner-laereo-a-ridotto-consumo-di-carburante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zanzare incubo dell&#8217;estate. Scoperto un nuovo rimedio naturale per combatterle</title>
		<link>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/zanzare-incubo-dellestate-scoperto-un-nuovo-rimedio-naturale-per-combatterle/</link>
		<comments>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/zanzare-incubo-dellestate-scoperto-un-nuovo-rimedio-naturale-per-combatterle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[ferormoni contro le zanzare]]></category>
		<category><![CDATA[rimedi anti zanzare]]></category>
		<category><![CDATA[zanzare]]></category>
		<category><![CDATA[zanzare tigre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spesaduepuntozero.it/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[In città o in villeggiatura, sono l&#8217;incubo delle nostre giornate. Parliamo delle odiatissime zanzare e delle temute zanzare tigre. E come ogni estate, ci si organizza al meglio per combatterle, tra spray (spesso nocivi per la nostra salute e per l&#8217;ambiente), piastrine, candele &#8216;magiche&#8217;, creme o lozioni repellenti e tantissimi altri prodotti, chimici e naturali. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/zanzare-incubo-dellestate-scoperto-un-nuovo-rimedio-naturale-per-combatterle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempo di vacanze: puntiamo sul BelPaese e nel rispetto della natura</title>
		<link>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/tempo-di-vacanze-puntiamo-sul-belpaese-e-nel-rispetto-della-natura/</link>
		<comments>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/tempo-di-vacanze-puntiamo-sul-belpaese-e-nel-rispetto-della-natura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[consigli per vacanze sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze eco attente]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze ecosostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze estive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spesaduepuntozero.it/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Tempo di vacanze per molti italiani e allora ecco qualche piccolo consiglio per una vacanza che sia il più possibile &#8220;eco-attenta&#8221;. Sperando che in molti preferiscano le bellezze dei paesaggi nostrani a quelli oltre confine, il primo passo è indubbiamente la scelta dell&#8217;albergo, puntando su quelli che possono vantare un&#8217;attenzione particolare alla sostenibilità. Curare l&#8217;alimentazione, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/tempo-di-vacanze-puntiamo-sul-belpaese-e-nel-rispetto-della-natura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubo di Rubik: giocare e produrre energia pulita</title>
		<link>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/cubo-di-rubik-giocare-e-produrre-energia-pulita/</link>
		<comments>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/cubo-di-rubik-giocare-e-produrre-energia-pulita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[cubo di rubik]]></category>
		<category><![CDATA[cubo di rubik energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[cubo magico]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia con cubo di rubik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spesaduepuntozero.it/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Sono pochi quelli che non lo conoscono o non ci hanno giocato. Parliamo del famosissimo Cubo di Rubik, o conosciuto comunemente anche come Cubo Magico,  il giocattolo più venduto nella storia, con oltre 300 milioni di pezzi (tra originali e imitazioni). Quante ore per riuscire a risolvere il rompicapo. Bene, ora quel tempo può essere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/cubo-di-rubik-giocare-e-produrre-energia-pulita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia da fonti Rinnovabili in Europa: ecco i dati del 2009. Bene l&#8217;eolico.</title>
		<link>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/energia-da-fonti-rinnovabili-in-europa-ecco-i-dati-del-2009-bene-leolico/</link>
		<comments>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/energia-da-fonti-rinnovabili-in-europa-ecco-i-dati-del-2009-bene-leolico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[energia da fonti rinnovabili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[report rinnovabili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spesaduepuntozero.it/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea ha pubblicato il Renewable Energy Snapshots contenente i dati su installazione e consumo delle rinnovabili in Europa. Secondo quanto riportato nel documento le fonti rinnovabili rappresentano il 62% (17 GW) della nuova capacità di generazione energetica del 2009, prendendo come riferimento quanto istallato dai 27 Paesi Europei.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/07/energia-da-fonti-rinnovabili-in-europa-ecco-i-dati-del-2009-bene-leolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
