<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spesa 2.0 &#187; energie rinnovabili</title>
	<atom:link href="http://www.spesaduepuntozero.it/rss,%20abbonati,%20abbonamento,%20aggregatore,%20feed/energie-rinnovabili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spesaduepuntozero.it</link>
	<description>Comoda, ecologica e fa risparmiare!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>A Montalto di Castro l&#8217;impianto fotovoltaico più grande d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/06/a-montalto-di-castro-limpianto-fotovoltaico-piu-grande-ditalia/</link>
		<comments>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/06/a-montalto-di-castro-limpianto-fotovoltaico-piu-grande-ditalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[energia da fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico più grande d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[montalto di castro]]></category>
		<category><![CDATA[montalto di castro e fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spesaduepuntozero.it/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; a Montalto di Castro (VT) il più grande impianto fotovoltaico d&#8217;Italia, grazie al quale il piccolo comune del viterbese ha ottenuto l’autosufficienza energetica senza danni alla salute e all’ambiente, sfruttando l’energia solare (che permetterà un taglio di circa 22.000 tonnellate all’anno di emissioni di anidride carbonica). Grazie all’impegno di SunPower – SunRay e SMA, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/06/a-montalto-di-castro-limpianto-fotovoltaico-piu-grande-ditalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico: 2009 da record per la Cina. Continente Europa leader</title>
		<link>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/04/eolico-2009-da-record-per-la-cina-continente-europa-leader/</link>
		<comments>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/04/eolico-2009-da-record-per-la-cina-continente-europa-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spesaduepuntozero.it/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Il 2009 è stato un anno molto positivo per l&#8217;Eolico che ha totalizzato, a livello mondiale, una capacità installata pari a 158.000 MW che, tradotti in numeri pratici, significa dare energia (residenziale)  a circa 250 milioni di persone. I record della Cina:  nel 2009 ha installato ben 13mila MW  di capacità eolica, battendo ogni altra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/04/eolico-2009-da-record-per-la-cina-continente-europa-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie Rinnovabili 2010: dati positivi dal rapporto di Legambiente</title>
		<link>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/03/energie-rinnovabili-2010-dati-positivi-dal-rapporto-di-legambiente/</link>
		<comments>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/03/energie-rinnovabili-2010-dati-positivi-dal-rapporto-di-legambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[comuni 100% rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[comuni rinnovabili 2010]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti a biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[impianti idroelettrici]]></category>
		<category><![CDATA[lista comuni 100% rinnovabili 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spesaduepuntozero.it/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Il rapporto &#8216;Comuni Rinnovabili 2010&#8216;, presentato oggi da Legambiente, fotografa la diffusione e lo sviluppo degli impianti energetici &#8220;verdi&#8221; in Italia e &#8216;..racconta un salto impressionante nella crescita degli impianti installati nel territorio italiano.. Sono 6.993 i Comuni in Italia dove è installato almeno un impianto &#8211; precisa il dossier &#8211; erano 5.580 lo scorso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/03/energie-rinnovabili-2010-dati-positivi-dal-rapporto-di-legambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto facciamo per le energie rinnovabili? Ce lo dice una mappa!</title>
		<link>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/02/quanto-facciamo-per-le-energie-rinnovabili-ce-lo-dice-una-mappa/</link>
		<comments>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/02/quanto-facciamo-per-le-energie-rinnovabili-ce-lo-dice-una-mappa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili europa]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili italia]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili mondo]]></category>
		<category><![CDATA[mappa energie rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spesaduepuntozero.it/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Da sempre attenti alle tematiche ambientali, oggi Spesa 2.0 vi vuole segnalare un interessante portale dedicato alle energie rinnovabili. Il network REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century), il forum per le energie rinnovabili che mette in comunicazione governi, istituzioni internazionali, Ong, industrie e associazioni, ha lanciato proprio pochi giorni fa  la versione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/02/quanto-facciamo-per-le-energie-rinnovabili-ce-lo-dice-una-mappa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico: per l&#8217;Italia il 2009 è stato da record!</title>
		<link>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/02/eolico-per-litalia-il-2009-e-stato-da-record/</link>
		<comments>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/02/eolico-per-litalia-il-2009-e-stato-da-record/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico 2009]]></category>
		<category><![CDATA[eolico in italia]]></category>
		<category><![CDATA[eolico italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[eolico record in italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spesaduepuntozero.it/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Da sempre vicini alle tematiche legate all&#8217;ecologia, oggi una buona notizia. In Italia secondo il rapporto dell&#8217;ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) è stato un 2009 da record per l&#8217;eolico, superando di diversi punti percentuali i livelli del 2008. Secondo le statistiche dell&#8217;EWEA &#8211; European Wind Energy Association -  l&#8217;Europa ha raggiunto i 74.767 MW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/02/eolico-per-litalia-il-2009-e-stato-da-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
