<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spesa 2.0 &#187; eolico record in italia</title>
	<atom:link href="http://www.spesaduepuntozero.it/rss,%20abbonati,%20abbonamento,%20aggregatore,%20feed/eolico-record-in-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spesaduepuntozero.it</link>
	<description>Comoda, ecologica e fa risparmiare!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Eolico: per l&#8217;Italia il 2009 è stato da record!</title>
		<link>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/02/eolico-per-litalia-il-2009-e-stato-da-record/</link>
		<comments>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/02/eolico-per-litalia-il-2009-e-stato-da-record/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico 2009]]></category>
		<category><![CDATA[eolico in italia]]></category>
		<category><![CDATA[eolico italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[eolico record in italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spesaduepuntozero.it/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Da sempre vicini alle tematiche legate all&#8217;ecologia, oggi una buona notizia. In Italia secondo il rapporto dell&#8217;ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) è stato un 2009 da record per l&#8217;eolico, superando di diversi punti percentuali i livelli del 2008. Secondo le statistiche dell&#8217;EWEA &#8211; European Wind Energy Association -  l&#8217;Europa ha raggiunto i 74.767 MW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spesaduepuntozero.it/2010/02/eolico-per-litalia-il-2009-e-stato-da-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
